<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>roulib</title>
	<atom:link href="http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=149" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roulib.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 05:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Circuit la côte</title>
		<link>http://www.roulib.fr/?p=378</link>
		<comments>http://www.roulib.fr/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Queland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit la côte]]></category>
		<category><![CDATA[Nos circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulib.fr/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Saline-Etang salé les sables
DISTANCE : 69 kms
PRIX : 35 euros
DIFFICULTE : aucune
Intérêt du parcours :
Parcours agréable à la Réunion, alternant montées, plats, descentes et faux plats mais attention aux alizés du sud-est prolongeant ses effets jusqu’à l’étang salé voire St-leu. A partir du  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit parc national</title>
		<link>http://www.roulib.fr/?p=369</link>
		<comments>http://www.roulib.fr/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Queland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit desPlaines]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit Parc National]]></category>
		<category><![CDATA[Nos circuits]]></category>
		<category><![CDATA[parc national]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulib.fr/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Bébour Bélouve
TARIF : 40,00 euros
DISTANCE : 40 kms
ALTITUDE DE DEPART : 1200 m
ALTITUDE D’ARRIVEE : 1516 m
DIFFICULTE : 
Intérêt du parcours :
C’est le parcours  à ne manquer sous aucun prétexte pour les amoureux de la nature. Un parcours d’inspiration dans une nature heureusement prés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.roulib.fr/?p=350</link>
		<comments>http://www.roulib.fr/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Queland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulib.fr/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit santé</title>
		<link>http://www.roulib.fr/?p=285</link>
		<comments>http://www.roulib.fr/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Queland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nos circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Sud]]></category>
		<category><![CDATA[parcours de santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulib.fr/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Etang-salé les bains-Avirons-Canots-Les sables-Les bains
TARIF : 20,00 euros
DISTANCE : 25 kms
ALTITUDE DE DEPART : 18m
ALTITUDE D’ARRIVEE : 15 m
DIFFICULTE : variable
Intérêt du parcours :
C’est la variante du parcours filaos, le parcours des bas de l’Etang-salé. Parcours de santé par exc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit Réunion lontan</title>
		<link>http://www.roulib.fr/?p=276</link>
		<comments>http://www.roulib.fr/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 06:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Queland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit Réunion lontan]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nos circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion lontan]]></category>
		<category><![CDATA[Trois- Bassins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulib.fr/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
CIRCUIT REUNION LONTAN 
Des Avirons à Trois-Bassins
TARIF : 30,00 euros.
DISTANCE : 45 kms
ALTITUDE DE DEPART : 300m
ALTITUDE D’ARRIVEE : 900 m
DIFFICULTE :
Intérêt du parcours :
C’est le parcours  découverte de la Réunion lontan avec ses routes sinueuses traversant des paysages var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit du curcuma</title>
		<link>http://www.roulib.fr/?p=263</link>
		<comments>http://www.roulib.fr/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 05:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Queland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit du Curcuma]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nos circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Sud]]></category>
		<category><![CDATA[curcuma]]></category>
		<category><![CDATA[plaine des gregues]]></category>
		<category><![CDATA[Tampon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulib.fr/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[DU TAMPON A LA PLAINE DES GREGUES
TARIF : 30,00 euros.
DISTANCE : 44 kms
ALTITUDE DE DEPART : 518 m
ALTITUDE D’ARRIVEE : 650 m
DIFFICULTE :
Intérêt du parcours :
L’autre versant de la Réunion des hauts à mi-pente, des paysages plus verdoyants, plus variés en espèces végétales et un clima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forêt Bélouve</title>
		<link>http://www.roulib.fr/?p=151</link>
		<comments>http://www.roulib.fr/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit Bélouve]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nos circuits]]></category>
		<category><![CDATA[bélouve]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[forêt bélouve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulib.fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit Tamarins</title>
		<link>http://www.roulib.fr/?p=143</link>
		<comments>http://www.roulib.fr/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuits du Maïdo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nos circuits]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[tamarins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulib.fr/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Tarif du parcours : 30,00 euros
Distance : 56 kms
Altitude de départ : 1736 m
Altitude d’arrivée : 1039 m
DIFFICULTE : 
&#160;
Intérêt du parcours :
C’est le parcours d’une bonne journée si on veut goûter aux plaisirs de ces paysages parmi les plus mythiques de la Réunion. Malheureusement, ell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit Papangue</title>
		<link>http://www.roulib.fr/?p=139</link>
		<comments>http://www.roulib.fr/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuits du Maïdo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nos circuits]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[papangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulib.fr/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Tarif : 15,00 euros 
Distance : 12 kms
Altitude de départ : 1736 m
Altitude d’arrivée : 2200 m
DIFFICULTE : 
&#160;
Intérêt du parcours :
Après un parcours à l’ombre des Tamarins des hauts, le cycliste assiste à un changement radical du paysage permettant par endroits des points de vue magnifiqu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit Gabier</title>
		<link>http://www.roulib.fr/?p=137</link>
		<comments>http://www.roulib.fr/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuits du Maïdo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nos circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulib.fr/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Tarif : 25,00 euros
Distance : 2.6 kms
Altitude départ : 1214 m.
Altitude d’arrivée : 1663 m
Pente : 16%
DIFFICULTE : 
&#160;
Intérêt du parcours :
Le départ est fixé à l’intersection de la route du Maîdo et de la piste forestière des cryptomérias. C’est un exercice de résistance en vélo électri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roulib.fr/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
